發布時間:2025-11-13
閱讀次數:
一、項目編號:服務-2025100;委托代理編號:0623-2575N3102070(招標文件編號:0623-2575N3102070)
二、項目名稱:中南大學湘雅二醫院第三方人力資源服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:湖南湘楚人力資源有限公司
供應商地址:湘潭市岳塘區寶塔街道福星中路169號福星國際金融中心1棟2201001號
中標(成交)金額:0.0025000(萬元)
供應商名稱:長沙紅海人力資源有限公司
供應商地址:長沙市天心區芙蓉中路三段420號14樓
中標(成交)金額:0.0057000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 湖南湘楚人力資源有限公司 | 包1勞務派遣服務項目(技術類) | 勞務派遣服務(技術類) | 滿足招標文件要求 | 3年 | 滿足招標文件要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 長沙紅海人力資源有限公司 | 包2勞務派遣服務項目(后勤類) | 勞務派遣服務(后勤類) | 滿足招標文件要求 | 3年 | 滿足招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙飛躍(主任評委)、林海、張敏純、彭東文、胡牡麗(業主評委)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照1980號文(計價格[2002]),下浮25%收取。
本項目代理費總金額:3.210000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包1:
供應商信息 | 資格 審查結果 | 符合性 審查結果 | 投標報價 (元/人/月) | 評審綜合得分 | 排名 | 是否中標 候選人 |
長沙紅海人力資源有限公司 | 合格 | 合格 | 57.00 | 82.25 | 1 | 否 |
湖南湘楚人力資源有限公司 | 合格 | 合格 | 25.00 | 79.00 | 2 | 是 |
湖南融智人力資源管理有限公司 | 合格 | 合格 | 57.00 | 78.45 | 3 | 是 |
湖南省廣聚人力資源有限公司 | 合格 | 合格 | 23.00 | 76.60 | 4 | 是 |
湖南省湘輝人力資源服務有限公司 | 合格 | 合格 | 56.00 | 74.49 | 5 | 否 |
湖南中智經濟技術合作有限公司 | 合格 | 合格 | 52.00 | 61.67 | 6 | 否 |
上海今元人才科技有限公司 | 合格 | 不合格 | / | / | / | / |
包2:
供應商信息 | 資格 審查結果 | 符合性 審查結果 | 投標報價 (元/人/月) | 評審綜合得分 | 排名 | 是否中標 候選人 |
長沙紅海人力資源有限公司 | 合格 | 合格 | 57.00 | 77.57 | 1 | 是 |
湖南湘楚人力資源有限公司 | 合格 | 合格 | 18.00 | 76.40 | 2 | 是 |
湖南省廣聚人力資源有限公司 | 合格 | 合格 | 15.00 | 76.00 | 3 | 是 |
湖南融智人力資源管理有限公司 | 合格 | 合格 | 57.00 | 73.57 | 4 | 否 |
湖南省湘輝人力資源服務有限公司 | 合格 | 合格 | 58.00 | 70.62 | 5 | 否 |
邦芒服務外包有限公司 | 合格 | 合格 | 58.00 | 65.36 | 6 | 否 |
重慶新強人力資源管理有限公司 | 合格 | 合格 | 30.00 | 64.40 | 7 | 否 |
湖南中智經濟技術合作有限公司 | 合格 | 合格 | 52.00 | 57.45 | 8 | 否 |
上海今元人才科技有限公司 | 合格 | 不合格 | / | / | / | / |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中南大學湘雅二醫院
地址:湖南省長沙市人民中路139號
聯系方式:陳老師 0731-85294138
2.采購代理機構信息
名 稱:湖南省招標有限責任公司
地 址:湖南省長沙市湘府東路199號招標大廈
聯系方式:劉陶 田夢 何棟 龔翠薇 0731-84532855、84532885 電子郵箱:168905865@qq.com
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉陶 田夢 何棟 龔翠薇
電 話:0731-84532855、84532885